Unterstützte Ethernet-Hardware
Diese Seite soll einen Überblick gewähren, welche Ethernet-Hardware vom EtherCAT-Master nativ unterstützt wird. Die genannten Ethernet-Treiber sind Teil der Master-Quellen und stellen um EtherCAT-Funktionalität erweiterte Versionen ihrer Standard-Kernel-Pendants dar. Deswegen unterstützen sie auch die selbe Hardware.
Generischer Ethernet-Treiber
Seit der Version 1.5 gibt es neben den nativen Ethernet-Treibern einen generischen Ethernet-Treiber, der alle vom Linux-Kernel unterstützten Ethernet-Geräte abdeckt. Dieser ist allerdings nicht mit Echtzeiterweiterungen wie RTAI zu gebrauchen, da er die untersten Netzwerkschichten des Kernels nutzt. Hervorragend läuft er aber mit RT-Preemption.
Native Ethernet-Treiber
Diese nativ unterstützten Treiber und die entsprechende Hardware wird im Folgenden aufgeführt:
- 8139too - RealTek 8139C (und kompatible) Fast-Ethernet-Chipsätze.
- e1000 - Intel PRO/1000 Gigabit-Ethernet-Chipsätze (PCI).
- e100 - Intel PRO/100 Fast-Ethernet-Chipsätze.
- r8169 - RealTek 8169/8168/8101 Gigabit-Ethernet-Chipsätze.
- e1000e - Intel PRO/1000 Gigabit-Ethernet-Chipsätze (PCI Express).
Die folgenden Tabellen zeigen für jede Master-Version, welche Treiber für welche Kernel-Version verfügbar sind.
Zeichenerklärung
- X: Der Treiber ist verfügbar.
- -: Der Treiber wurde für diese Kernel-Version (noch) nicht gepatcht.
Entwicklungszweig
| 8139too | e1000 | e100 | r8169 | e1000e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | - | - | X | X |
| 3.0 | - | X | X | - | - |
| 2.6.37 | X | X | X | X | X |
| 2.6.36 | X | - | - | X | - |
| 2.6.35 | X | X | X | X | X |
| 2.6.34 | X | - | - | - | X |
| 2.6.33 | X | X | X | X | X |
| 2.6.32 | X | X | X | X | X |
| 2.6.31 | X | X | X | X | - |
| 2.6.29 | X | X | X | X | - |
| 2.6.28 | X | X | X | X | - |
| 2.6.27 | X | X | X | X | - |
| 2.6.26 | X | X | X | - | - |
| 2.6.25 | X | - | - | - | - |
| 2.6.24 | X | X | X | X | - |
| 2.6.23 | X | - | - | - | - |
| 2.6.22 | X | X | - | - | - |
| 2.6.20 | - | X | X | - | - |
| 2.6.19 | X | - | - | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - | - | - |
| 2.6.17 | X | - | - | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - | - | - |
Version 1.5.2
| 8139too | e1000 | e100 | r8169 | e1000e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | X | X | X | X | X |
| 3.2 | X | - | - | X | X |
| 3.0 | X | X | X | - | - |
| 2.6.37 | X | X | X | X | X |
| 2.6.36 | X | - | - | X | - |
| 2.6.35 | X | X | X | X | X |
| 2.6.34 | X | - | - | - | X |
| 2.6.33 | X | X | X | X | X |
| 2.6.32 | X | X | X | X | X |
| 2.6.31 | X | X | X | X | - |
| 2.6.29 | X | X | X | X | - |
| 2.6.28 | X | X | X | X | - |
| 2.6.27 | X | X | X | X | - |
| 2.6.26 | X | X | X | - | - |
| 2.6.25 | X | - | - | - | - |
| 2.6.24 | X | X | X | X | - |
| 2.6.23 | X | - | - | - | - |
| 2.6.22 | X | X | - | - | - |
| 2.6.20 | - | X | X | - | - |
| 2.6.19 | X | - | - | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - | - | - |
| 2.6.17 | X | - | - | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - | - | - |
Version 1.5.1
| 8139too | e1000 | e100 | r8169 | e1000e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.37 | X | X | X | X | X |
| 2.6.36 | X | - | - | - | - |
| 2.6.35 | X | X | X | X | X |
| 2.6.34 | X | - | - | - | X |
| 2.6.33 | X | X | X | X | X |
| 2.6.32 | X | X | X | X | X |
| 2.6.31 | X | X | X | X | - |
| 2.6.29 | X | X | X | X | - |
| 2.6.28 | X | X | X | X | - |
| 2.6.27 | X | X | X | X | - |
| 2.6.26 | X | X | X | - | - |
| 2.6.25 | X | - | - | - | - |
| 2.6.24 | X | X | X | X | - |
| 2.6.23 | X | - | - | - | - |
| 2.6.22 | X | X | - | - | - |
| 2.6.20 | - | X | X | - | - |
| 2.6.19 | X | - | - | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - | - | - |
| 2.6.17 | X | - | - | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - | - | - |
Version 1.5
| 8139too | e1000 | e100 | r8169 | e1000e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.37 | X | X | X | X | X |
| 2.6.36 | X | - | - | - | - |
| 2.6.35 | X | - | - | - | - |
| 2.6.34 | X | - | - | - | X |
| 2.6.33 | X | X | X | X | X |
| 2.6.32 | X | X | X | X | X |
| 2.6.31 | X | X | X | X | - |
| 2.6.29 | X | X | X | X | - |
| 2.6.28 | X | X | X | X | - |
| 2.6.27 | X | X | X | X | - |
| 2.6.26 | X | X | X | - | - |
| 2.6.25 | X | - | - | - | - |
| 2.6.24 | X | X | X | X | - |
| 2.6.23 | X | - | - | - | - |
| 2.6.22 | X | X | - | - | - |
| 2.6.20 | - | X | X | - | - |
| 2.6.19 | X | - | - | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - | - | - |
| 2.6.17 | X | - | - | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - | - | - |
Version 1.4
| 8139too | e1000 | r8169 | |
|---|---|---|---|
| 2.6.28 | - | - | X |
| 2.6.24 | X | X | X |
| 2.6.23 | X | - | - |
| 2.6.22 | X | X | - |
| 2.6.20 | - | X | - |
| 2.6.19 | X | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - |
| 2.6.17 | X | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - |
Version 1.3
| 8139too | e1000 | e100 | |
|---|---|---|---|
| 2.6.22 | - | X | - |
| 2.6.20 | - | X | X |
| 2.6.19 | X | - | - |
| 2.6.18 | X | X | - |
| 2.6.17 | X | - | - |
| 2.6.13 | X | X | - |
